반응형
🍽️ 고단백·저칼로리 식품 TOP 20 추천 리스트
다이어트·근력운동·체중 관리에서 가장 중요한 것은 바로 단백질을 충분히 섭취하는 것입니다.
하지만 칼로리가 높은 단백질 식품을 잘못 선택하면 오히려 체지방이 늘어날 수 있습니다.
그래서 오늘은 적은 칼로리로, 풍부한 단백질을 섭취할 수 있는 식품 20가지를 영양정보와 함께 정리해드릴게요.
1️⃣ 고단백·저칼로리 기준은?
- ✔ 단백질 함량: 10g 이상(1회 기준)
- ✔ 칼로리: 150kcal 이하
- ✔ 지방·당류 적은 식품
- ✔ 실제로 다이어터들이 많이 찾는 식품 위주
2️⃣ 고단백·저칼로리 식품 TOP 20 목록
아래 표는 100g 기준입니다.
| 번호 | 식품 | 칼로리 | 단백질 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 닭가슴살 | 110 kcal | 23 g | 가성비 최고, 다이어트 대표 식품 |
| 2 | 두부 | 80 kcal | 9 g | 가벼운 단백질 + 식물성 영양 |
| 3 | 그릭요거트(무가당) | 59 kcal | 10 g | 포만감 높고 소화에 좋음 |
| 4 | 달걀(삶은 계란) | 155 kcal | 13 g | 흡수율 높은 완전 단백질 |
| 5 | 연어(생) | 142 kcal | 20 g | 오메가3 풍부, 근육 회복 도움 |
| 6 | 참치캔(물결) | 116 kcal | 23 g | 캔 형태로 언제든 간편함 |
| 7 | 오징어 | 92 kcal | 16 g | 저지방 고단백의 대표주자 |
| 8 | 새우 | 99 kcal | 20 g | 갑각류 단백질, 체중 관리에 최적 |
| 9 | 청국장 | 120 kcal | 17 g | 발효 단백질, 장 건강에도 좋음 |
| 10 | 콩(삶은 콩) | 140 kcal | 12 g | 식물성 단백질 + 식이섬유 풍부 |
| 11 | 우유(저지방) | 42 kcal | 3.4 g | 음료 중 단백질 비율 우수 |
| 12 | 메추리알 | 158 kcal | 13 g | 소량으로 단백질 섭취 쉬움 |
| 13 | 두부면 | 70 kcal | 10 g | 면 대체 식품으로 인기 |
| 14 | 저지방 코티지 치즈 | 82 kcal | 11 g | 부드럽고 포만감 높음 |
| 15 | 돼지등심(기름 제거) | 120 kcal | 22 g | 의외로 저지방 고단백 부위 |
| 16 | 쇠고기 우둔살 | 140 kcal | 21 g | 다이어트용 붉은 고기 선택지 |
| 17 | 닭안심 | 98 kcal | 20 g | 연하고 소화 잘됨 |
| 18 | 훈제오리(저지방) | 120 kcal | 18 g | 기름 제거 시 다이어트 가능 |
| 19 | 어묵(저지방) | 95 kcal | 12 g | 단백질 간식으로 활용 가능 |
| 20 | 에다마메(풋콩) | 110 kcal | 11 g | 간단한 다이어트 간식 최고 |
3️⃣ 이렇게 먹으면 체지방 연소 효과가 더 좋아집니다
✔ 단백질은 ‘나눠서’ 먹기
한 번에 많이 먹기보다 3~4회 나누어 섭취해야 흡수율↑
✔ 아침 단백질을 꼭 챙기기
단백질 아침 → 하루 총 섭취량 자동 증가 → 폭식 방지
✔ 단백질 + 식이섬유 조합
포만감 유지 시간 길어짐
✔ 단백질 + 운동 루틴
- 근력 20분 + 단백질 20g → 근육 유지 + 대사 상승
- 저녁에 근력운동하면 야식 욕구 감소
4️⃣ 고단백·저칼로리 식품으로 구성한 하루 식단 예시
🍳 아침
- 그릭요거트 + 베리 + 아몬드 5개
- 삶은 달걀 1~2개
🍱 점심
- 현미밥 1/2 + 닭가슴살 + 채소
- 두부 많은 된장찌개 + 나물
🥗 저녁
- 연어구이 + 샐러드
- 두부구이 + 야채볶음
🥜 간식
- 무가당 요거트
- 에다마메 한 컵

반응형